Sukienka cekinowa zieleń Marlen kimono
Opis
Kolor
DOMINUJĄCY KOLOR: | zielony |
DOMINUJĄCY KOLOR: | zielony |
Długość sukienki mierzona wzdłuż środka tyłu wynosi około 130 cm. Przód mierzony od talii w najkrótszym miejscu ( na lewej nodze) około 55 cm.
Modelka na zdjęciu ma ok.170 cm wzrostu i nosi rozmiar 36
Rozmiar | Obwód (cm) | ||
Biust | Talia | Biodra | |
34 | 82-84 | 70-74 | 90-94 |
36 | 86-88 | 74-78 | 94-98 |
38 | 90-92 | 78-82 | 98-102 |
40 | 94-96 | 82-86 | 102-106 |
42 | 98-100 | 86-90 | 106-110 |
44 | 102-104 | 90-94 | 110-114 |
46 | 106-108 | 94-98 | 114-118 |
48 | 112-114 | 100-104 | 120-126 |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt. Nie prowadzimy moderacji opinii.